HOOK CONVERSION CHARTS
DRY FLY HOOKS
| General Hook Description | Daiichi | Avalon | Mustad | Orvis | Eagle Claw | Partridge | Tiemco |
| Wide Gape Down Eye | 1100 | NA | 80000BR | 4864 | NA | NA | 100 |
| Wide Gape Straight Eye | 1110 | NA | NA | 4641 | NA | NA | 101 |
| Standard | 1170 | A1170 | 94840 | 1176 | LO59 | L2A | 5210 |
| Standard Mini Barb | 1180 | NA | NA | 1523 | NA | NA | 5210 |
| Barbless | 1190 | NA | 80010BR | 1877 | LO61B | E1AY | 900BL |
| 2X Long | 1280 | NA | 94831 | 1638 | NA | H1A | 5212 |
| 1X Short Down Eye | 1310 | NA | 94838 | 1509 | NA | NA | 921 |
| 1X Short Up Eye | 1330 | NA | 94842 | NA | NA | NA | NA |
| Limerick Mini Barb | 1480 | NA | 94859 | 170T | NA | K1A | NA |
CURVED HOOKS
| General Hook Description | Daiichi | Avalon | Mustad | Orvis | Eagle Claw | Partridge | Tiemco |
| Down Eye Scud | 1130 | NA | 80250BR | 1639 | LO55 | K4A | 2487 |
| Midge / Emerger | 1140 | NA | 80100BR | 1639 | NA | NA | 206BL |
| Heavy Scud | 1150 | NA | 80200BR | 8891 | LO56 | NA | 2457 |
| Curved Shank | 1270 | A1270 | 80050BR | 1510 | LO52 | NA | 200R |
| Chironomid | 1273-In Colors | NA | NA | 161T | NA | NA | NA |
WET/NYMPH HOOKS
| General Hook Description | Daiichi | Avalon | Mustad | Orvis | Eagle Claw | Partridge | Tiemco |
| 2X Heavy Wet | 1530 | NA | 3908 | 1641 | NA | NA | 3769 - 1X Short |
| Standard Wet | 1550 | A1550 | 3906 | 167T | LO60 | G3A | NA |
| 1X Long Nymph | 1560 | NA | 3906B | NA | LO57 | NA | 3761 |
| 2X Long Nymph | 1710 | A1710 | 9671 | 1524 | LO63 | D4A | 5262 |
| 3X Long Nymph | 1720 | A1720 | 9672 | 1526 | LO58 | NA | 5263 |
| Swimming Nymph | 1770 | NA | 80150BR | 1512 | NA | NA | 400T Light Wire |
STREAMER HOOKS
| General Hook Description | Daiichi | Avalon | Mustad | Orvis | Eagle Claw | Partridge | Tiemco |
| 4x Long Straight Eye | 1750 | NA | 9674 | 0167 | NA | D3ST | 9395 |
| 4 X Long Down Eye | 2220 | A2220 | 79580 | 8808 | L281 | D4A | NA |
| 6X Long | 2340 | NA | 3665A | 1511 | NA | NA | 300 |
| Aberdeen Black | 2461 | NA | 3262 | NA | NA | NA | NA |
SALMON HOOKS
| General Hook Description | Daiichi | Avalon | Mustad | Orvis | Eagle Claw | Partridge | Tiemco |
| Low Water | 2421 | NA | 90240 | 1644 | NA | N | 7989 |
| Traditional | 2441 | NA | 36890 | 1645 | A | M | 7999 |
| Egg | 2571 | NA | NA | NA | NA | NA | 105 |
| Double Salmon | 7131 | NA | 80525BR | 0528 | NA | Q | NA |
SPECIALTY HOOKS
| General Hook Description | Daiichi | Avalon | Mustad | Orvis | Eagle Claw | Partridge | Tiemco |
| Salt Water | 2546 | NA | 34007 | 9034 | 254ss | NA | 811S |
| Stinger | 27200 | NA | 80300BR | 8810 | NA | NA | 8089 |
Updated Monday, November 24, 1997
Copyright © 1996 Wes Newman